レリック
レリックとは、特定の条件下においてブロックを通常破壊した場合にボーナス経験値を得ることができるようになる機能である。
レリックを入手するには
レリックを入手するには、「意志」の適性を得た上で条件を満たすブロックを破壊するか、ミッションをクリアしてエーテルを入手する必要がある。
同じ種類のエーテルを100個集めるごとに、その種類のレリックを1個生成することができる。
レリックの効果
レリックごとに定められている発動条件を満たすブロックを破壊すると、ブロック破壊による経験値に加えて、レリックボーナスによる経験値を得ることができる。
以下、1ブロック破壊するごとに得られるレリックボーナスをボーナス率という。
レリックの所持数に応じて、その条件に合うブロックを破壊した際のボーナス率も増加する。
レリックを1個所持している際のボーナス率は各レリックに固有であり、レリックを2個以上所有している際のボーナス率は、
レリックを1個所持している際のボーナス率を[math]\displaystyle{ x_0 }[/math]、レリックの所持数を[math]\displaystyle{ n }[/math]として以下の式で計算される。
- [math]\displaystyle{ x_0 \log_{1.7}(0.7+n) }[/math]
例えば、ボーナス率はレリックを10個所持している場合は1個所持している場合に比べて約4.47倍、100個所持している場合は1個所持している場合に比べて約8.69倍となる。
レリックの一覧
この項では、レリックのボーナスがかかる条件を「発動条件」、レリックを1個所持している際の倍率を「初期倍率」とする。
通常レリック一覧
土レリック
エーテルの出現条件: y座標が30以上62以下かつ海洋・河川以外
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
すり減った金貨 | 金鉱石 | 0.6 |
冒険家の靴底 | 芝生 | 0.3 |
大きくなるキノコ | 平原 | 0.2 |
虹色粘土 | 粘土 | 0.4 |
埴輪 | 普通の荒野 | 0.2 |
マンモスの肉 | 雪のタイガ | 0.25 |
猫砂 | 粗い土 | 0.3 |
ウルルのかけら | 変異した荒野の平原 | 0.2 |
スフィンクスの像 | 砂漠の湖 | 0.3 |
水レリック
エーテルの出現条件: y座標が30以上かつ海洋・河川
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
セイチ鯖 | 普通の海 | 0.2 |
砕けたスイカ | スイカ | 0.9 |
素敵なじょうろ | ひまわり平原 | 0.25 |
深海魚の発光器 | 冷たい深海 | 0.2 |
木板 | 普通の川 | 0.2 |
船の舵輪 | 暖かい海 | 0.2 |
貝殻 | 普通の砂浜 | 0.2 |
ムーシュフィッシュ | キノコ島 | 0.25 |
帆船の帆 | ぬるい深海 | 0.2 |
火レリック
エーテルの出現条件: y座標が29以下
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
肉食獣の骸骨 | サバンナ | 0.2 |
ウィル・オ・ウィスプ | かぼちゃ | 0.9 |
鋭利な歯 | 荒廃したサバンナ台地 | 0.2 |
焚き火の跡 | タイガの丘陵 | 0.25 |
砕けた象牙 | 荒野台地 | 0.2 |
猛獣の骨 | 荒廃したサバンナ | 0.2 |
巨大なキバ | 普通の砂漠 | 0.2 |
デザートクリスタル | 砂漠の丘陵 | 0.2 |
フライドポテト | とても暑い | 0.1 |
自然レリック
エーテルの出現条件: y座標が63以上かつ84以下
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
夏の思い出 | 暑い | 0.1 |
白い花 | 雪のツンドラ | 0.25 |
倒木 | 雪のタイガの山 | 0.25 |
白樺茸 | 白樺の森 | 0.25 |
バナナの皮 | 変異ジャングル | 0.3 |
茶色の樹液 | 巨大な白樺の森の丘陵 | 0.28 |
茄子 | 森のある山 | 0.25 |
虫のツノ | 巨大な白樺の森 | 0.28 |
カカオスイカ | ジャングル | 0.3 |
空レリック
エーテルの出現条件: y座標が85以上
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
朽ちかけた弓 | 高度が普通 | 0.1 |
タイムカプセル | 花の森 | 0.25 |
ウォッカの瓶 | 冷たい海 | 0.2 |
錆びた歯車 | 普通のジャングルの丘陵 | 0.3 |
ちぎれたロープ | 普通のタイガの山 | 0.25 |
破れた軍旗 | 苔石 | 0.8 |
壊れたリード | 森のある丘陵 | 0.25 |
網の切れ端 | ぬるい海 | 0.2 |
歯型のついた革靴 | 普通のサバンナ台地 | 0.2 |
古びた斧 | 普通のタイガ | 0.25 |
氷レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
アイゼン | 雪のタイガの丘陵 | 0.25 |
雪と氷の結晶 | 寒い | 0.1 |
つらら | 氷雪な環境 | 0.1 |
氷漬けの魚 | 凍った川 | 0.2 |
樹氷 | 樹氷 | 0.3 |
凍った松ぼっくり | 巨大樹のタイガ | 0.28 |
凍った作業台 | 雪降る砂浜 | 0.2 |
とけないこおり | とても寒い | 0.1 |
凍った車輪 | 巨大樹のタイガの丘陵 | 0.28 |
地レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
白亜のかけら | 高度が低い | 0.1 |
壊れたトラップ | 虫食い | 0.9 |
インディゴ | 石炭 | 0.3 |
金剛石 | ダイヤ鉱石 | 2.4 |
凍った鉱石 | 青氷 | 0.4 |
綺麗な鉱石 | エメラルド鉱石 | 3.5 |
菌糸だらけのツルハシ | キノコ島の海岸 | 0.4 |
黒鉄の塊 | 鉄鉱石 | 0.4 |
フンの化石 | 凍った海 | 0.2 |
風レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
角笛 | 温帯な環境 | 0.1 |
テントの布 | 雪山 | 0.25 |
鳥の巣 | 木が生えている荒野の高原 | 0.23 |
錆びた羅針盤 | 海洋 | 0.1 |
きれいな羽根 | 高度が高い | 0.1 |
シルフの葉 | 普通の森 | 0.25 |
棘 | 変異した木が生えている荒野の高原 | 0.23 |
鳥獣の翼 | 変異した砂利の山 | 0.22 |
タンブルウィード | 乾燥した環境 | 0.1 |
光レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
青い粉塵 | ラピスラズリ鉱石 | 1.4 |
たまてばこ | 普通の深海 | 0.2 |
白いりんご | 白樺の森の丘陵 | 0.25 |
地蔵 | 砂利の山 | 0.22 |
古びたメッセージボトル | 石の海岸 | 0.22 |
赤い粉塵 | レッドストーン鉱石 | 1.4 |
エリクサー | 快適な気温 | 0.1 |
仏像 | 普通の山 | 0.23 |
光る苔 | 巨大マツのタイガの丘陵 | 0.28 |
闇レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
瓶詰めの謎の液体 | 湿地帯 | 0.2 |
黒い布 | 凍った深海 | 0.2 |
オリハルコン | 高度がとても低い | 0.4 |
血の付いた剣 | 浸食された荒野 | 0.3 |
紫チーズ | 菌糸 | 0.14 |
ダークマター | 巨大マツのタイガ | 0.28 |
ルルイエ異本 | 薄暗い森 | 0.24 |
魔獣の角 | 冷帯な環境 | 0.1 |
シェイドの暗鎧 | 薄暗い森の丘陵 | 0.24 |
スライムの残滓 | 湿地帯の丘陵 | 0.2 |
季節レリック一覧
桜レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
桜餅 | 普通の森または白樺の森 | 0.17 |
朧月刀 | 満月 | 0.1 |
アルストロメリアの種 | 土ブロック | 0.1 |
桃の核 | 花崗岩 | 0.1 |
牡丹餅 | 未の刻 | 0.1 |
ランドセル | 日中 | 0.08 |
菜の花のおひたし | ひまわり平原かつ芝生ブロック | 0.42 |
初鰹の刺身 | 温かい海またはぬるい海 | 0.16 |
鷲の尾羽 | 高さが普通かつ温帯 | 0.34 |
卒業証書 | 普通の砂浜かつ砂ブロック | 0.27 |
玲レリック
レリック名称 | 発動条件 | 初期倍率 |
---|---|---|
炬燵 | マグマブロック | 0.14 |
蟹の鋏 | 砂 | 0.06 |
蜜柑の皮 | 巳の刻 | 0.1 |
おでん | 新月 | 0.1 |
鶴の羽根 | 卯の刻 | 0.1 |
ミミズクの耳 | 薄暗い森かつ夜明け | 0.18 |
ハタハタ | 深海または冷たい深海 | 0.1 |
フグ | ポドゾル | 0.1 |
牡蠣 | 焼き石 | 0.06 |
アンコウの唇 | 寅の刻 | 0.1 |